"Al acercarse las fiestas navideñas, en la cesta de la compra la mejor opción es elegir lo nuestro" así lo asegura la Lonja Agropecuaria de León que anima a consumir productos de la tierra. "Cuando elegimos productos de cercanía estamos asentando población en el mundo rural, creando empleo y mejorando el medio ambiente, ya que no necesita grandes medios para su comercialización" explicca al tiempo que destaca "tenemos productos extraordinarios con precios muy competitivos y con unos controles sanitarios que dan total garantía al consumidor".
La Lonja destaca que "nuestros" cabritos, lechazos, quesos, embutidos, alubias, patatas y un largo etc., son un referente que "entre todos tenemos que proteger". Al tiempo que aconseja leer bien el etiquetado que en muchos casos intenta confundir, que no es lo mismo que el lugar de envasado ni el lugar de sacrificio cuando se trata de cabritos y lechazos.
En el sector de los cereales subidas en la sesión de hoy en el trigo que ha cotizado a 151 €/t, la cebada a 142 €/t y el maíz a 174 €/t. Repiten centeno y avena que quedan a 132 y 135 euros la tonelada respectivamente.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 07-12-16
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 148,00 | 151,00 | ▲ |
| Cebada | 140,00 | 142,00 | ▲ |
| Triticale | S/C | S/C | |
| Centeno | 132,00 | 132,00 | = |
| Avena | 135,00 | 135,00 | = |
| Maíz | 172,00* | 174,00* | ▲ |
* Maíz húmedo secadero
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 144,00 | 150,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 168,00 | 168,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 30,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 114,00 | 114,00 | = |
| Forraje | 90,00 | 90,00 | = |
| ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,20 | 1,20 | = |
| Negra | 2,10 | 2,10 | = |
| Palmeña Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
| Planchada | 1,15 | 1,15 | = |
| Plancheta | 1,40 | 1,40 | = |
| Pinta | 0,85 | 0,85 | = |
| Riñón de León | 0,95 | 0,90 | ▼ |
| Redonda | 0,95 | 0,95 | = |
| PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 220 | 220 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 260 | 260 | = |
| Red Pontiac | 250 | 250 | = |
| Red Scarlett | 200 | 200 | = |
| Hermes | 190 | 190 | = |
| Desirée | 200 | 200 | = |
| Astérix | 200 | 200 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,265* | 0,265* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada agosto-sept-octub
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
| Leche de cabra | 0,0661* | 0,0661* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre
Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,26 y leche cabra 9,79 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 4,50 | 4,20 | ▼ |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,20 | ▼ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 54,00 | 51,00 | ▼ |
| Corderos 15,1-18 kg | 62,00 | 58,00 | ▼ |
| Corderos 18,1-23 kg | 67,00 | 65,00 | ▼ |
| Corderos 23,1-27 kg | 67,00 | 65,00 | ▼ |
| Corderos 27,1-35 kg | 67,00 | 65,00 | ▼ |
| Ovejas vida merino | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida leche | 125,00 | 125,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 180,00 | 180,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 30,00 | 30,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 12,00 | 12,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Mamones pinto | 70,00 | 70,00 | = |
| Mamones macho cruzado | 300,00 | 300,00 | = |
| Mamones hembra cruzado | 200,00 | 200,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 610,00 | 615,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 485,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 150-180 kg. | |||
| U | 4,25 | 4,25 | = |
| R | 3,95 | 3,95 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Hembras 181-200 kg. | |||
| U | 4,05 | 4,05 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Hembras más 251 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos 150-200 kg. | |||
| U | 4,20 | 4,20 | = |
| R | 4,05 | 4,05 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos 201-250 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,85 | 3,85 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos más de 301 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,70 | 3,70 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,00 | 2,70/3,00 | = |































Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.135